| 肾上腺皮质 | Adrenocortical carcinoma | ACC | 92 | Browse | Browse |
| 膀胱,尿路上皮 | Bladder urothelial carcinoma | BLCA | 412 | Browse | Browse |
| 乳腺癌 | Breast invasive carcinoma | BRCA | 1098 | Browse | Browse |
| 子宫颈 | Cervical and endocervical cancers | CESC | 307 | Browse | Browse |
| 胆管癌 | Cholangiocarcinoma | CHOL | 36 | Browse | Browse |
| 结肠腺癌 | Colon adenocarcinoma | COAD | 460 | Browse | Browse |
| 大肠腺癌 | Colorectal adenocarcinoma | COADREAD | 631 | Browse | Browse |
| 淋巴肿瘤弥漫性大B细胞淋巴瘤 | Lymphoid Neoplasm Diffuse Large B-cell Lymphoma | DLBC | 58 | Browse | Browse |
| 食管 | Esophageal carcinoma | ESCA | 185 | Browse | Browse |
| FFPE试点二期 | FFPE Pilot Phase II | FPPP | 38 | None | Browse |
| 胶质母细胞瘤 | Glioblastoma multiforme | GBM | 613 | Browse | Browse |
| 脑胶质瘤 | Glioma | GBMLGG | 1129 | Browse | Browse |
| 头颈部鳞状细胞癌 | Head and Neck squamous cell carcinoma | HNSC | 528 | Browse | Browse |
| 肾嫌色 | Kidney Chromophobe | KICH | 113 | Browse | Browse |
| 泛肾 | Pan-kidney cohort (KICH+KIRC+KIRP) | KIPAN | 973 | Browse | Browse |
| 肾透明细胞癌 | Kidney renal clear cell carcinoma | KIRC | 537 | Browse | Browse |
| 肾乳头细胞癌 | Kidney renal papillary cell carcinoma | KIRP | 323 | Browse | Browse |
| 急性髓系白血病 | Acute Myeloid Leukemia | LAML | 200 | Browse | Browse |
| 脑低级神经胶质瘤 | Brain Lower Grade Glioma | LGG | 516 | Browse | Browse |
| 肝癌 | Liver hepatocellular carcinoma | LIHC | 377 | Browse | Browse |
| 肺腺癌 | Lung adenocarcinoma | LUAD | 585 | Browse | Browse |
| 肺鳞状细胞癌 | Lung squamous cell carcinoma | LUSC | 504 | Browse | Browse |
| 间皮瘤 | Mesothelioma | MESO | 87 | Browse | Browse |
| 卵巢浆液性囊腺癌 | Ovarian serous cystadenocarcinoma | OV | 602 | Browse | Browse |
| 胰腺癌 | Pancreatic adenocarcinoma | PAAD | 185 | Browse | Browse |
| 嗜铬细胞瘤和副神经节瘤 | Pheochromocytoma and Paraganglioma | PCPG | 179 | Browse | Browse |
| 前列腺癌 | Prostate adenocarcinoma | PRAD | 499 | Browse | Browse |
| 直肠腺癌 | Rectum adenocarcinoma | READ | 171 | Browse | Browse |
| 肉瘤 | Sarcoma | SARC | 260 | Browse | Browse |
| 皮肤皮肤黑色素瘤 | Skin Cutaneous Melanoma | SKCM | 470 | Browse | Browse |
| 胃腺癌 | Stomach adenocarcinoma | STAD | 443 | Browse | Browse |
| 胃和食管癌 | Stomach and Esophageal carcinoma | STES | 628 | Browse | Browse |
| 睾丸生殖细胞肿瘤 | Testicular Germ Cell Tumors | TGCT | 150 | Browse | Browse |
| 甲状腺癌 | Thyroid carcinoma | THCA | 503 | Browse | Browse |
| 胸腺瘤 | Thymoma | THYM | 124 | Browse | Browse |
| 子宫内膜癌 | Uterine Corpus Endometrial Carcinoma | UCEC | 560 | Browse | Browse |
| 子宫癌肉瘤 | Uterine Carcinosarcoma | UCS | 57 | Browse | Browse |
| 葡萄膜黑色素瘤 | Uveal Melanoma | UVM | 80 | Browse | Browse |
看起来癌症很多呀,任重道远