<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>生信菜鸟团 &#187; airway</title>
	<atom:link href="http://www.bio-info-trainee.com/tag/airway/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bio-info-trainee.com</link>
	<description>欢迎去论坛biotrainee.com留言参与讨论，或者关注同名微信公众号biotrainee</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jun 2025 14:30:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.33</generator>
	<item>
		<title>RNAseq数据完整生物信息分析流程第一讲之文献数据下载</title>
		<link>http://www.bio-info-trainee.com/1876.html</link>
		<comments>http://www.bio-info-trainee.com/1876.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2016 12:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ulwvfje]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[转录组软件]]></category>
		<category><![CDATA[--split-3]]></category>
		<category><![CDATA[airway]]></category>
		<category><![CDATA[fastq-dump]]></category>
		<category><![CDATA[SRA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-info-trainee.com/?p=1876</guid>
		<description><![CDATA[我这里拿的是bioconductor里面最常用的airway数据，因为差异表达分 &#8230; <a href="http://www.bio-info-trainee.com/1876.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>我这里拿的是bioconductor里面最常用的airway数据，因为差异表达分析在bioconductor里面是重点，它们这些包在介绍自己的算法以及做示范的时候都用的这个数据。可以在GEO数据库里面看到信息描述：<a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/query/acc.cgi?acc=GSE52778">http://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/query/acc.cgi?acc=GSE52778</a>  可以看到是Illumina HiSeq 2000 (Homo sapiens) ，75bp paired-end 这个信息很重要，决定了下载sra数据之后如何解压以及如何比对。也可以看到作者把所有的测序原始数据都上传到了SRA中心：<a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sra?term=SRP033351 ">http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sra?term=SRP033351 </a> ，这里可以在linux服务器上面写一个简单的脚本批量下载所有的测序数据，然后根据GEO里面描述的metadata把原始数据改名。</p>
<blockquote><p>for ((i=508;i&lt;=523;i++)) ;do wget ftp://ftp-trace.ncbi.nlm.nih.gov/sra/sra-instant/reads/ByStudy/sra/SRP/SRP033/SRP033351/<span style="color: #ff0000;"><strong>SRR1039$i/SRR1039$i.sra;done</strong></span><br />
ls *sra |while read id; do ~/biosoft/sratoolkit/sratoolkit.2.6.3-centos_linux64/bin/fastq-dump --split-3 $id;done</p></blockquote>
<p>需要自己看SRA里面的数据记录，上面的脚本不难写出，然后因为是Illumina的双端测序，所以我们用fastq-dump --split-3命令来把sra格式数据转换为fastq，但是因为这里有16个测序数据，所以最好是同步改名，我这里用脚本批量生成改名脚本如下：</p>
<p>为了节省空间，我用了--gzip压缩，该文件名，用-A参数。</p>
<blockquote><p>nohup ~/biosoft/sratoolkit/sratoolkit.2.6.3-centos_linux64/bin/<strong><span style="color: #ff0000;">fastq-dump --split-3 --gzip -A N61311_untreated</span></strong> SRR1039508.sra &amp;<br />
nohup ~/biosoft/sratoolkit/sratoolkit.2.6.3-centos_linux64/bin/fastq-dump --split-3 --gzip -A N61311_Dex SRR1039509.sra &amp;<br />
nohup ~/biosoft/sratoolkit/sratoolkit.2.6.3-centos_linux64/bin/fastq-dump --split-3 --gzip -A N61311_Alb SRR1039510.sra &amp;<br />
nohup ~/biosoft/sratoolkit/sratoolkit.2.6.3-centos_linux64/bin/fastq-dump --split-3 --gzip -A N61311_Alb_Dex SRR1039511.sra &amp;<br />
nohup ~/biosoft/sratoolkit/sratoolkit.2.6.3-centos_linux64/bin/fastq-dump --split-3 --gzip -A N052611_untreated SRR1039512.sra &amp;<br />
nohup ~/biosoft/sratoolkit/sratoolkit.2.6.3-centos_linux64/bin/fastq-dump --split-3 --gzip -A N052611_Dex SRR1039513.sra &amp;<br />
nohup ~/biosoft/sratoolkit/sratoolkit.2.6.3-centos_linux64/bin/fastq-dump --split-3 --gzip -A N052611_Alb SRR1039514.sra &amp;<br />
nohup ~/biosoft/sratoolkit/sratoolkit.2.6.3-centos_linux64/bin/fastq-dump --split-3 --gzip -A N052611_Alb_Dex SRR1039515.sra &amp;<br />
nohup ~/biosoft/sratoolkit/sratoolkit.2.6.3-centos_linux64/bin/fastq-dump --split-3 --gzip -A N080611_untreated SRR1039516.sra &amp;<br />
nohup ~/biosoft/sratoolkit/sratoolkit.2.6.3-centos_linux64/bin/fastq-dump --split-3 --gzip -A N080611_Dex SRR1039517.sra &amp;<br />
nohup ~/biosoft/sratoolkit/sratoolkit.2.6.3-centos_linux64/bin/fastq-dump --split-3 --gzip -A N080611_Alb SRR1039518.sra &amp;<br />
nohup ~/biosoft/sratoolkit/sratoolkit.2.6.3-centos_linux64/bin/fastq-dump --split-3 --gzip -A N080611_Alb_Dex SRR1039519.sra &amp;<br />
nohup ~/biosoft/sratoolkit/sratoolkit.2.6.3-centos_linux64/bin/fastq-dump --split-3 --gzip -A N061011_untreated SRR1039520.sra &amp;<br />
nohup ~/biosoft/sratoolkit/sratoolkit.2.6.3-centos_linux64/bin/fastq-dump --split-3 --gzip -A N061011_Dex SRR1039521.sra &amp;<br />
nohup ~/biosoft/sratoolkit/sratoolkit.2.6.3-centos_linux64/bin/fastq-dump --split-3 --gzip -A N061011_Alb SRR1039522.sra &amp;<br />
nohup ~/biosoft/sratoolkit/sratoolkit.2.6.3-centos_linux64/bin/fastq-dump --split-3 --gzip -A N061011_Alb_Dex SRR1039523.sra &amp;</p></blockquote>
<p>可以看到这里的16个样本来源于同样的4个人，是HASM细胞系，处理详情如下：</p>
<div>测序基础：</div>
<div>HASM细胞系-human airway smooth muscle，</div>
<div>The Illumina TruSeq assay was used to prepare 75bp paired-end libraries for HASM cells from <b><span style="color: #ff0000;">four white male donors</span></b> under four treatment conditions:</div>
<blockquote>
<div>1) no treatment;</div>
<div>2) treatment with a β2-agonist (i.e. Albuterol, 1μM for 18h);</div>
<div>3) treatment with a glucocorticosteroid (i.e. Dexamethasone (Dex), 1μM for 18h);</div>
<div>4) simultaneous treatment with a β2-agonist and glucocorticoid</div>
</blockquote>
<div>and the libraries were sequenced with an Illumina Hi-Seq 2000 instrument.</div>
<div>我们这里只是先根据fastq数据比对到参考基因组，然后计算每个样本的表达量即可，后续的分组计算差异表达，就需要个性化了。</div>
<p>下载的sra大小如下：</p>
<blockquote><p>-rw-rw-r-- 1 jmzeng jmzeng 1.6G Aug 9 04:21 SRR1039508.sra<br />
-rw-rw-r-- 1 jmzeng jmzeng 1.5G Aug 9 05:20 SRR1039509.sra<br />
-rw-rw-r-- 1 jmzeng jmzeng 1.6G Aug 9 06:14 SRR1039510.sra<br />
-rw-rw-r-- 1 jmzeng jmzeng 1.5G Aug 9 07:05 SRR1039511.sra<br />
-rw-rw-r-- 1 jmzeng jmzeng 2.1G Aug 9 08:07 SRR1039512.sra<br />
-rw-rw-r-- 1 jmzeng jmzeng 2.3G Aug 9 09:17 SRR1039513.sra<br />
-rw-rw-r-- 1 jmzeng jmzeng 3.1G Aug 9 10:56 SRR1039514.sra<br />
-rw-rw-r-- 1 jmzeng jmzeng 1.9G Aug 9 11:56 SRR1039515.sra<br />
-rw-rw-r-- 1 jmzeng jmzeng 2.1G Aug 9 13:02 SRR1039516.sra<br />
-rw-rw-r-- 1 jmzeng jmzeng 2.6G Aug 9 14:16 SRR1039517.sra<br />
-rw-rw-r-- 1 jmzeng jmzeng 2.3G Aug 9 15:17 SRR1039518.sra<br />
-rw-rw-r-- 1 jmzeng jmzeng 2.0G Aug 9 16:05 SRR1039519.sra<br />
-rw-rw-r-- 1 jmzeng jmzeng 2.1G Aug 9 16:56 SRR1039520.sra<br />
-rw-rw-r-- 1 jmzeng jmzeng 2.4G Aug 9 17:57 SRR1039521.sra<br />
-rw-rw-r-- 1 jmzeng jmzeng 2.0G Aug 9 18:46 SRR1039522.sra<br />
-rw-rw-r-- 1 jmzeng jmzeng 1.4G Aug 9 19:28 SRR1039523.sra</p></blockquote>
<p>解压后成双端测序的fastq数据如下：</p>
<blockquote><p> -rw-rw-r-- 1 jmzeng jmzeng 2.5G Aug 9 20:12 N052611_Alb_1.fastq.gz<br />
-rw-rw-r-- 1 jmzeng jmzeng 2.5G Aug 9 20:12 N052611_Alb_2.fastq.gz<br />
-rw-rw-r-- 1 jmzeng jmzeng 1.3G Aug 9 20:44 N052611_Alb_Dex_1.fastq.gz<br />
-rw-rw-r-- 1 jmzeng jmzeng 1.3G Aug 9 20:44 N052611_Alb_Dex_2.fastq.gz<br />
-rw-rw-r-- 1 jmzeng jmzeng 289M Aug 9 20:44 N052611_Alb_Dex.fastq.gz<br />
-rw-rw-r-- 1 jmzeng jmzeng 951M Aug 9 20:59 N052611_Dex_1.fastq.gz<br />
-rw-rw-r-- 1 jmzeng jmzeng 954M Aug 9 20:59 N052611_Dex_2.fastq.gz<br />
-rw-rw-r-- 1 jmzeng jmzeng 1.7G Aug 9 20:53 N052611_untreated_1.fastq.gz<br />
-rw-rw-r-- 1 jmzeng jmzeng 1.7G Aug 9 20:53 N052611_untreated_2.fastq.gz<br />
-rw-rw-r-- 1 jmzeng jmzeng 1.5G Aug 9 20:45 N061011_Alb_1.fastq.gz<br />
-rw-rw-r-- 1 jmzeng jmzeng 1.5G Aug 9 20:45 N061011_Alb_2.fastq.gz<br />
-rw-rw-r-- 1 jmzeng jmzeng 1.9G Aug 9 20:59 N061011_Alb_Dex_1.fastq.gz<br />
-rw-rw-r-- 1 jmzeng jmzeng 1.9G Aug 9 20:59 N061011_Alb_Dex_2.fastq.gz<br />
-rw-rw-r-- 1 jmzeng jmzeng 16M Aug 9 20:45 N061011_Alb.fastq.gz<br />
-rw-rw-r-- 1 jmzeng jmzeng 1.4G Aug 9 20:48 N061011_Dex_1.fastq.gz<br />
-rw-rw-r-- 1 jmzeng jmzeng 1.4G Aug 9 20:48 N061011_Dex_2.fastq.gz<br />
-rw-rw-r-- 1 jmzeng jmzeng 1.2G Aug 9 20:00 N061011_untreated_1.fastq.gz<br />
-rw-rw-r-- 1 jmzeng jmzeng 1.2G Aug 9 20:00 N061011_untreated_2.fastq.gz<br />
-rw-rw-r-- 1 jmzeng jmzeng 759M Aug 9 20:00 N061011_untreated.fastq.gz<br />
-rw-rw-r-- 1 jmzeng jmzeng 1.9G Aug 9 20:03 N080611_Alb_1.fastq.gz<br />
-rw-rw-r-- 1 jmzeng jmzeng 1.9G Aug 9 20:03 N080611_Alb_2.fastq.gz<br />
-rw-rw-r-- 1 jmzeng jmzeng 1.3G Aug 9 19:59 N080611_Alb_Dex_1.fastq.gz<br />
-rw-rw-r-- 1 jmzeng jmzeng 1.3G Aug 9 19:59 N080611_Alb_Dex_2.fastq.gz<br />
-rw-rw-r-- 1 jmzeng jmzeng 535M Aug 9 19:59 N080611_Alb_Dex.fastq.gz<br />
-rw-rw-r-- 1 jmzeng jmzeng 2.1G Aug 9 20:06 N080611_Dex_1.fastq.gz<br />
-rw-rw-r-- 1 jmzeng jmzeng 2.1G Aug 9 20:06 N080611_Dex_2.fastq.gz<br />
-rw-rw-r-- 1 jmzeng jmzeng 1.6G Aug 9 20:01 N080611_untreated_1.fastq.gz<br />
-rw-rw-r-- 1 jmzeng jmzeng 1.6G Aug 9 20:01 N080611_untreated_2.fastq.gz<br />
-rw-rw-r-- 1 jmzeng jmzeng 1.3G Aug 9 08:09 N61311_Alb_1.fastq.gz<br />
-rw-rw-r-- 1 jmzeng jmzeng 1.3G Aug 9 08:09 N61311_Alb_2.fastq.gz<br />
-rw-rw-r-- 1 jmzeng jmzeng 1.3G Aug 9 08:08 N61311_Alb_Dex_1.fastq.gz<br />
-rw-rw-r-- 1 jmzeng jmzeng 1.3G Aug 9 08:08 N61311_Alb_Dex_2.fastq.gz<br />
-rw-rw-r-- 1 jmzeng jmzeng 1.2G Aug 9 08:07 N61311_Dex_1.fastq.gz<br />
-rw-rw-r-- 1 jmzeng jmzeng 1.2G Aug 9 08:07 N61311_Dex_2.fastq.gz<br />
-rw-rw-r-- 1 jmzeng jmzeng 1.3G Aug 9 08:09 N61311_untreated_1.fastq.gz<br />
-rw-rw-r-- 1 jmzeng jmzeng 1.3G Aug 9 08:09 N61311_untreated_2.fastq.gz</p></blockquote>
<p>接下来所有的分析就基于此数据啦</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bio-info-trainee.com/1876.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
