<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>《NCBI的基因entrez ID相关文件介绍》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.bio-info-trainee.com/75.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bio-info-trainee.com/75.html</link>
	<description>欢迎去论坛biotrainee.com留言参与讨论，或者关注同名微信公众号biotrainee</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2016 03:45:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.33</generator>
	<item>
		<title>作者：ulwvfje</title>
		<link>http://www.bio-info-trainee.com/75.html#comment-41</link>
		<dc:creator><![CDATA[ulwvfje]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2015 08:47:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-info-trainee.com/?p=75#comment-41</guid>
		<description><![CDATA[共勉]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>共勉</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：寂痕</title>
		<link>http://www.bio-info-trainee.com/75.html#comment-39</link>
		<dc:creator><![CDATA[寂痕]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2015 01:35:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-info-trainee.com/?p=75#comment-39</guid>
		<description><![CDATA[谢楼主，受教了。。 :smile:  :smile:]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢楼主，受教了。。 <img src="http://www.bio-info-trainee.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":smile:" class="wp-smiley" />  <img src="http://www.bio-info-trainee.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":smile:" class="wp-smiley" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：ulwvfje</title>
		<link>http://www.bio-info-trainee.com/75.html#comment-33</link>
		<dc:creator><![CDATA[ulwvfje]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2015 02:03:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-info-trainee.com/?p=75#comment-33</guid>
		<description><![CDATA[你既然做拼接，那就是de novo的新基因，名字当然是你自己命名呀，但是你可以根据它的近缘物种，已经发布全基因组转录组的那些，blast比对来一一对应功能信息，或者与unif90等蛋白库做比对]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你既然做拼接，那就是de novo的新基因，名字当然是你自己命名呀，但是你可以根据它的近缘物种，已经发布全基因组转录组的那些，blast比对来一一对应功能信息，或者与unif90等蛋白库做比对</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：寂痕</title>
		<link>http://www.bio-info-trainee.com/75.html#comment-32</link>
		<dc:creator><![CDATA[寂痕]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2015 01:38:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-info-trainee.com/?p=75#comment-32</guid>
		<description><![CDATA[楼主，你可好啊，看到你的帖子很兴奋，也很受用。我有一个问题想请教你，通过Trinity软件拼接的最终的文件Trinity.fasta如何知道基因的名字呢？我想做下游的功能聚类分析。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>楼主，你可好啊，看到你的帖子很兴奋，也很受用。我有一个问题想请教你，通过Trinity软件拼接的最终的文件Trinity.fasta如何知道基因的名字呢？我想做下游的功能聚类分析。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：ulwvfje</title>
		<link>http://www.bio-info-trainee.com/75.html#comment-6</link>
		<dc:creator><![CDATA[ulwvfje]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2015 12:42:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-info-trainee.com/?p=75#comment-6</guid>
		<description><![CDATA[你这是来给我刷屏的吗？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你这是来给我刷屏的吗？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：ulwvfje</title>
		<link>http://www.bio-info-trainee.com/75.html#comment-5</link>
		<dc:creator><![CDATA[ulwvfje]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2015 12:38:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-info-trainee.com/?p=75#comment-5</guid>
		<description><![CDATA[O(∩_∩)O哈哈哈~你还学会评论了呀]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O(∩_∩)O哈哈哈~你还学会评论了呀</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：mini</title>
		<link>http://www.bio-info-trainee.com/75.html#comment-3</link>
		<dc:creator><![CDATA[mini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2015 17:11:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-info-trainee.com/?p=75#comment-3</guid>
		<description><![CDATA[:cool:]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bio-info-trainee.com/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif" alt=":cool:" class="wp-smiley" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：mini</title>
		<link>http://www.bio-info-trainee.com/75.html#comment-2</link>
		<dc:creator><![CDATA[mini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2015 17:11:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-info-trainee.com/?p=75#comment-2</guid>
		<description><![CDATA[:grin:]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bio-info-trainee.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif" alt=":grin:" class="wp-smiley" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
