<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>《Perl及R及python模块碎碎念》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.bio-info-trainee.com/581.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bio-info-trainee.com/581.html</link>
	<description>欢迎去论坛biotrainee.com留言参与讨论，或者关注同名微信公众号biotrainee</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2016 03:45:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.33</generator>
	<item>
		<title>作者：ulwvfje</title>
		<link>http://www.bio-info-trainee.com/581.html#comment-46</link>
		<dc:creator><![CDATA[ulwvfje]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2015 10:30:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-info-trainee.com/?p=581#comment-46</guid>
		<description><![CDATA[嗯，我不搞python，只是生物信息有些软件需要它我才用，我喜欢perl]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>嗯，我不搞python，只是生物信息有些软件需要它我才用，我喜欢perl</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：hubq</title>
		<link>http://www.bio-info-trainee.com/581.html#comment-45</link>
		<dc:creator><![CDATA[hubq]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2015 09:22:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-info-trainee.com/?p=581#comment-45</guid>
		<description><![CDATA[python 的包是通过 pip easy_install 装的。搞科学必装 numpy matplotlib spicy 三个库。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>python 的包是通过 pip easy_install 装的。搞科学必装 numpy matplotlib spicy 三个库。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
